Fetching latest market data...
HomeAAMI
Acadian Asset Management Inc.
Financial Services · Asset Management · 396 employees
www.bsig.comCurrent price$50.73
30d momentum-8.99%
Volatility (ann.)44.8%
Avg daily volume0.3M
AAMI (90 day price)
$50.73Close price7-day avg
Recent news
The Guardian·Apr 15, 05:13 PM·0.340
The Guardian·Apr 15, 08:00 AM·0.000
The Guardian·Apr 15, 06:00 AM·0.751
The Guardian·Apr 15, 02:04 AM·-0.934
The Guardian·Apr 14, 05:19 PM·0.273
The Guardian·Apr 14, 04:32 PM·-0.923
The Guardian·Apr 14, 03:07 PM·-0.856
The Guardian·Apr 14, 09:59 AM·0.779
The Guardian·Apr 14, 07:52 AM·0.382
The Guardian·Apr 13, 05:25 PM·0.586
Competitor Comparison
| Ticker | Price | P/E | Margin | Growth | Hype | Fund. | Verdict |
|---|
| AAMI | $51 | 23.1 | 14.2% | 2.6% | 21.3 | 37.4 | Aligned |